Talian Pengetinan Jus Buah-buahan Lengkap Automatik Penuh
Jentera makanan dalam tin Mesin Pengisi dan Jahitan makanan dalam tin
Operasi yang mudah
Kelajuan tinggi
Prestasi yang baik
Struktur pengedap yang layak
Penyelenggaraan yang mudah
Mesin ini adalah mesin pengisian dan jahitan termaju. Ia direka berdasarkan menyerap teknologi canggih dalam dan luar negara.
Ia digunakan terutamanya dalam mengisi dan menjahit minuman bukan berkarbonat seperti jus buah-buahan, makanan dalam tin untuk mengisi sup dan menjahit.
Pengedap adalah pembentukan berputar jahitan berganda, kawalan kelajuan penukaran frekuensi, dengan ciri pengisian yang stabil, kelajuan tinggi, isipadu pengisian yang tepat, tiada tin tiada isi, tiada titisan, kawalan automatik paras cecair dalam tangki pengisian.
Dan tangki pengisian boleh disambungkan dengan CIP (jika kilang mempunyai ) untuk pembersihan dan pembasmian kuman. Kelajuan pengeluaran boleh dilaraskan secara berterusan.
Pengisian Jus Buah Tin Aluminium dan Mesin Jahit Monoblock
| Parameter Teknologi | ||||||
| Model No. | WMFS12-1 | WMFS12-4 | WMFS18-4 | WMFS24-4 | WMFS32-4 | WMFS36-6 |
| Kelajuan Sistem | 1500CPH | 4000CPH | 9000CPH | 12000CPH | 15000CPH | 24000CPH |
| Keluaran Minuman | 750LPH | 2000LPH | 4500LPH | 6000LPH | 7500LPH | 12000LPH |
| Mengisi Nombor Kepala | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Nombor Kepala Pengedap | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Jejak Jentera | 1.5 meter persegi | 1.5 meter persegi | 4.5 meter persegi | 5 meter persegi | 7 meter persegi | 9 meter persegi |
| Pengendali Disyorkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistem Pelinciran | Separuh Auto | Separuh Auto | Separuh Auto | Automatik | Automatik | Automatik |
| Peralatan Pilihan | kosongbolehmemberi makanmeja; Mesin pelabelan; Pencetakan ink-jet, Mesin pengesan tekanan
| kosongBoleh depalletizer; Mesin pelabelan; Pencetakan ink-jet; Mesin pengesan paras cecair Mesin pengesan tekanan
| ||||
| bahan | bentuk | Diameter Tudung | Saiz Tin Aluminium | PengisianDalamolume | ||||
| Tin Aluminium | Bulat | 113# 200# 202# 206# | 180ml/ 250ml 330ml/355ml 475ml/500ml | 100-500ml | ||||
| Kapasiti Pengeluaran | 4800 -24000 Tin seminit | |||||||
| Bahagian untuk berbeza tin diameter | Pelanggan perlu membeli bahagian tambahan untuk tin diameter yang berbeza. | |||||||
| Pra-Pengeluaran Jus | Sistem pencampuran jus , Rawatan air, CIP | |||||||
| Aliran pengeluaran | Penyahpalet tin kosong - Pencuci Tin Kosong - Pengisian - Penjahitan - Pensterilan - Pensilan | |||||||
| Talian Pakej | ||||||||
| Sistem | Jenis Pelabelan | Jenis Pembungkusan Blok | Gaya Blok | Sistem palletizing | ||||
|
| Pelabelan suapan bergolek automatik Pelabelan pengecutan PVC automatik | Manual Pengecut filem Bungkus sekeliling pek Mesin Pembungkusan Robert | 1*2 2*3 3*4 4*6 3*5 | Palletizer gantri kedudukan rendah Robot Palletizer Palletizer gantri kedudukan tinggi Palletizer Lengan Tunggal Palletizer Manual | ||||
| Bekalan Kuasa |
380V 3fasa 50HZ atau sebagai keperluan dari negara yang berbeza
| |||||||